Redoslijed OMIKRON:

Red. Naziv ekipeŠkola 1.gr. bod2.gr. bod3.gr. bod Σ bodovi
1HILBERTCENTAR IZVRSNOST I VARA ŽDIN 6  150   280   405  835
2BOOLCENTAR IZVRSNOST I VARA ŽDIN 5  125   280   360  765
3PEANOOŠ VLADIMIR NAZOR VIROVITICA  150   220   375  745
4ABELCENTAR IZVRSNOST I VARA ŽDIN 3  125   250   330  705
5BLANUŠACENTAR IZVRSNOSTI VARAŽDIN 1  120   220   360  700
6CAUCHYCENTAR IZVRSNOST I VARA ŽDIN 4  150   250   270  670
7FIBONACCIOŠ VLADIMIR NAZOR PAZIN  140   260   255  655
8EULEROŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI KOPRIVNICA  105   280   240  625
9GAUSSCENTAR IZVRSNOST I VARA ŽDIN 2  150   220   195  565
10TALES1OŠ ZAMET RIJEKA  120   190   240  550
10GETALDIĆOŠ GRADINA,GRADINA  115   210   225  550
11SZEGEOŠ POREČ 1 POREČ  135   190   225  550
13PITAGORAOŠ-SE"GIUSEPPINA MARTINUZZI" PULA-POLA  120   230   195  545
14DEDEKINDOŠ POREČ 2 POREČ  105   190   240  535
14EUKLIDOŠ VAZMOSLAV GRŽALJA BUZET  90   220   225  535
16CANTOROŠ TONE PERUŠKO PULA  95   250   180  525
17DESCARTESOŠ JOSIPA KOZARCA, SLATINA  110   220   180  510
18GODELOŠ SE VODNJAN DIGNANO  140   180   165  485
19LEGENDREOŠ VLADIMIR NAZOR PAZIN I PŠ MOTOVUN  100   200   135  435
20PASCHREZERVE 3  75   190   150  415
21BOŠKOVIĆOŠ STOJA PULA  125   150   135  410
22VIETECENTAR IZVRSNOSTI VARAŽDIN 7  120   190   75  385
23LOBAČEVSKIJOŠ STOJA PULA  90   190   90  370
24ARHIMEDOŠ KAŠTENJER PULA1  95   70   150  315
25DE MORGAN OŠ STOJA PULA  105   90   60  255
26BOURBAKIREZERVE-PAZIN KAŠTELIR,TRVIŽ  80   110   45  235
27KORONECKEROŠ ŠIJANA PULA  75   130   15  220
27RUSSELOŠ " PETAR ZRINSKI" ČABAR  105   70   45  220
29PASCALREZERVA-STOJA, KAŠTENJER  25   110   -15  120
30MEOBIUSREZERVE STOJA, ŠIJANA, POREČ  60   50   0  110
31KOLMOGOROVOŠ KAŠTENJER PULA  30   40   -30  40