STATISTIKA TOČNOSTI ODGOVORA
Ekipno natjecanje iz matematika GAMA - 29.05.2009
Broj ekipa: 43
Pitanje br. odgovorilo. % odgovorilo br.tocnih odg. % tocnosti br netocno odgovorilo % netocno ondg br.nije odgovorilo % nije odgovorilo
1 43 100 % 35 81.4 % 8 18.6 % 0 0 %
2 43 100 % 40 93 % 3 7 % 0 0 %
3 43 100 % 42 97.7 % 1 2.3 % 0 0 %
4 43 100 % 40 93 % 3 7 % 0 0 %
5 43 100 % 40 93 % 3 7 % 0 0 %
6 40 93 % 35 81.4 % 5 11.6 % 3 7 %
7 41 95.3 % 32 74.4 % 9 20.9 % 2 4.7 %
8 42 97.7 % 23 53.5 % 19 44.2 % 1 2.3 %
9 38 88.4 % 37 86 % 1 2.3 % 5 11.6 %
10 31 72.1 % 29 67.4 % 2 4.7 % 12 27.9 %
11 37 86 % 29 67.4 % 8 18.6 % 6 14 %
12 39 90.7 % 32 74.4 % 7 16.3 % 4 9.3 %
13 36 83.7 % 32 74.4 % 4 9.3 % 7 16.3 %
14 43 100 % 41 95.3 % 2 4.7 % 0 0 %
15 31 72.1 % 12 27.9 % 19 44.2 % 12 27.9 %
16 41 95.3 % 39 90.7 % 2 4.7 % 2 4.7 %
17 38 88.4 % 32 74.4 % 6 14 % 5 11.6 %
18 22 51.2 % 13 30.2 % 9 20.9 % 21 48.8 %
19 21 48.8 % 16 37.2 % 5 11.6 % 22 51.2 %
20 39 90.7 % 36 83.7 % 3 7 % 4 9.3 %
21 36 83.7 % 24 55.8 % 12 27.9 % 7 16.3 %
22 24 55.8 % 22 51.2 % 2 4.7 % 19 44.2 %
23 41 95.3 % 38 88.4 % 3 7 % 2 4.7 %
24 21 48.8 % 14 32.6 % 7 16.3 % 22 51.2 %
25 28 65.1 % 4 9.3 % 24 55.8 % 15 34.9 %
26 39 90.7 % 33 76.7 % 6 14 % 4 9.3 %
27 42 97.7 % 39 90.7 % 3 7 % 1 2.3 %
28 22 51.2 % 18 41.9 % 4 9.3 % 21 48.8 %
29 16 37.2 % 10 23.3 % 6 14 % 27 62.8 %
30 12 27.9 % 9 20.9 % 3 7 % 31 72.1 %
31 32 74.4 % 22 51.2 % 10 23.3 % 11 25.6 %
32 27 62.8 % 23 53.5 % 4 9.3 % 16 37.2 %
33 6 14 % 3 7 % 3 7 % 37 86 %
34 25 58.1 % 19 44.2 % 6 14 % 18 41.9 %
35 12 27.9 % 8 18.6 % 4 9.3 % 31 72.1 %
36 9 20.9 % 9 20.9 % 0 0 % 34 79.1 %
37 23 53.5 % 21 48.8 % 2 4.7 % 20 46.5 %
38 31 72.1 % 31 72.1 % 0 0 % 12 27.9 %
39 22 51.2 % 16 37.2 % 6 14 % 21 48.8 %
40 22 51.2 % 12 27.9 % 10 23.3 % 21 48.8 %
41 32 74.4 % 27 62.8 % 5 11.6 % 11 25.6 %
42 29 67.4 % 22 51.2 % 7 16.3 % 14 32.6 %
43 29 67.4 % 18 41.9 % 11 25.6 % 14 32.6 %
44 0 %
45 19 44.2 % 7 16.3 % 12 27.9 % 24 55.8 %